<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>損益Blog | 仮想通貨で泣く人、笑う人</title>
	<atom:link href="https://bitcoin-2100.com/archives/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitcoin-2100.com</link>
	<description>ビットコインに500万円をつぎ込んだ私が泣くか笑うか、あなたが見届けてください。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 07:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://bitcoin-2100.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-caveman-1460898_640-1-32x32.png</url>
	<title>損益Blog | 仮想通貨で泣く人、笑う人</title>
	<link>https://bitcoin-2100.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href=""/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139835774</site>	<item>
		<title>仮想通貨に500万円をつぎ込んだ私の損益ブログまとめ</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/717</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 15:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[損益Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=717</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は？この記事は損益ブログをまとめたもので、上から時系列順になっています。 500万円がいかに増え、いかに減ったかがわかると思います。 結論を言うと大損しました、私の失敗を参考にして下さい。 あなたが私のようになら</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/717">仮想通貨に500万円をつぎ込んだ私の損益ブログまとめ</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1年越しに考える、なぜビットコインに500万円つぎ込んでしまったのか？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/709</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[損益Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[<p>このブログは約1年ぶりの更新です。 そんなこの記事の内容を要約すると？ 私は2017年12月にビットコインに手を出しました。 大損して後悔しています。 失敗から学び、あなたに伝えたいことがあります。 2017年12月に起</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/709">1年越しに考える、なぜビットコインに500万円つぎ込んでしまったのか？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>544万円でビットコインを購入、チャートと相場はどう推移するのか？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/335</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[損益Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=335</guid>

					<description><![CDATA[<p>記事を要約すると？544万で利確後、再びビットコインを購入。 561万円まで値上がりしました。 過去の損益Blogを見ればわかると思いますが、まず500万円分のビットコインを購入し、利確をして544万円に資金が増えました</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/335">544万円でビットコインを購入、チャートと相場はどう推移するのか？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ビットコインを購入して初めての利確、500万円はいくらになったのか？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/162</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2017 12:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[損益Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<category><![CDATA[利確]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoin-2100.com/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[<p>記事を要約すると？ビットコインを購入して初めて利確しました。 500万円が544万円になりました。 ビットコインのチャートを見始めると眠れなくなくなります。 なんせ500万円もつぎ込んでますから・・・。 本日はそんな私が</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/162">ビットコインを購入して初めての利確、500万円はいくらになったのか？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162</post-id>	</item>
		<item>
		<title>初心者が500万円で購入したビットコインを1週間放置した結果とは？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/108</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2017 06:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[損益Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://bitcoin-2100.com/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>記事を要約すると？ビットコインに興味を持った初心者の私が、500万円をつぎ込みました。 それから1週間で523万円まで上がりました。 「値上がりしそうだから買ってみよ！」と思い、12月7日に約200万円分のビットコインを</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/108">初心者が500万円で購入したビットコインを1週間放置した結果とは？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
