<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>仮想通貨で泣く人、笑う人</title>
	<atom:link href="https://bitcoin-2100.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitcoin-2100.com</link>
	<description>ビットコインに500万円をつぎ込んだ私が泣くか笑うか、あなたが見届けてください。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2019 07:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://bitcoin-2100.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-caveman-1460898_640-1-32x32.png</url>
	<title>仮想通貨で泣く人、笑う人</title>
	<link>https://bitcoin-2100.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href=""/><site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139835774</site>	<item>
		<title>イギリス王室属領の島に仮想通貨取引所が設立された理由はブレグジットにあり？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/802</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 22:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[<p>記事に内容は？イギリス王室領のジャージー島に仮想通貨の取引所が設立されたようです。 この場所が選ばれた理由は、ブレグジット（イギリスのEU離脱）と関係ありそうです。 Forbes Japanによると、 香港本拠の世界最大</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/802">イギリス王室属領の島に仮想通貨取引所が設立された理由はブレグジットにあり？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>明るい速報！イラン・サウジ・UAEで仮想通貨の開発が活発している？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/797</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 21:15:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ブロックチェーン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[<p>記事を要約すると？イラン・サウジ・UAEで独自の仮想通貨が開発されているようです。 ロシアの通信社によると、 イランは、テヘランで１月２９日から３０日に開催される「電子バンキング・決済システム会議」で、独自の仮想通貨を発</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/797">明るい速報！イラン・サウジ・UAEで仮想通貨の開発が活発している？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本の仮想通貨市場をロシアのアナリストはどう分析したか？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/791</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 20:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=791</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は？ロシアのアナリストが、日本の仮想通貨市場を分析する記事を見つけたので紹介します。 日本の市場はロシアからどう見られているのでしょうか？ まずはじめに、 日本は世界で初めて仮想通貨取引を合法化し、仮想通貨取引所</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/791">日本の仮想通貨市場をロシアのアナリストはどう分析したか？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">791</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ビットコインの採掘(マイニング)は世界中で赤字の状態？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/785</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 20:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[マイニング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=785</guid>

					<description><![CDATA[<p>記事を要約すると？電気代の安い中国以外は、ビットコインを採掘しても赤字のようです。 ブルームバーグによると、2019年1月現在、ビットコインの採掘（マイニング）は世界のほとんどの地域で赤字状態のようです。 １ビットコイン</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/785">ビットコインの採掘(マイニング)は世界中で赤字の状態？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">785</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨に500万円をつぎ込んだ私の損益ブログまとめ</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/717</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 15:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[損益Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=717</guid>

					<description><![CDATA[<p>この記事は？この記事は損益ブログをまとめたもので、上から時系列順になっています。 500万円がいかに増え、いかに減ったかがわかると思います。 結論を言うと大損しました、私の失敗を参考にして下さい。 あなたが私のようになら</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/717">仮想通貨に500万円をつぎ込んだ私の損益ブログまとめ</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1年越しに考える、なぜビットコインに500万円つぎ込んでしまったのか？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/709</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 14:48:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[損益Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[<p>このブログは約1年ぶりの更新です。 そんなこの記事の内容を要約すると？ 私は2017年12月にビットコインに手を出しました。 大損して後悔しています。 失敗から学び、あなたに伝えたいことがあります。 2017年12月に起</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/709">1年越しに考える、なぜビットコインに500万円つぎ込んでしまったのか？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">709</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨・ビットコイン投資に有効なドルコスト平均法の仕組みとは？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/383</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 09:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[<p>ドルコスト平均法ってどんな投資の仕方？ この記事ではそんな疑問に答えています。 仮想通貨やビットコインに最適な投資法とは？ 最近話題になっている仮想通貨やビットコインに興味を持ち、投資を始めてみようと思っている人も多いで</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/383">仮想通貨・ビットコイン投資に有効なドルコスト平均法の仕組みとは？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">383</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨・ビットコインの価格に為替レートが与える影響とは？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/376</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 18:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[<p>為替レートがなぜビットコインの価格に影響を与えるのか？ この記事ではその理由について書いています。 為替レートが仮想通貨やビットコインの価格に与える影響とは？ 今や世界中で取引されているビットコインですが、為替レートがビ</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/376">仮想通貨・ビットコインの価格に為替レートが与える影響とは？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨・ビットコインの価格は海外取引所のチャート・相場の推移で予想しよう！</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/370</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 16:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=370</guid>

					<description><![CDATA[<p>海外取引所のチャートをなぜ見るの？ この記事ではその理由について書いています。 海外取引所のチャートをチェックする意味とは？  世界中で取引されているビットコインは、その取引所によって価格が少し異なりますが、チャートはだ</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/370">仮想通貨・ビットコインの価格は海外取引所のチャート・相場の推移で予想しよう！</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">370</post-id>	</item>
		<item>
		<title>仮想通貨・ビットコインを購入して投資、短期と長期のメリットとデメリットとは？</title>
		<link>https://bitcoin-2100.com/archives/364</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[クボ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2018 10:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[基礎知識]]></category>
		<category><![CDATA[ビットコイン]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitcoin-2100.com/?p=364</guid>

					<description><![CDATA[<p>仮想通貨やビットコインは購入した後どうすればいいの？ 500万円を投資している私が、この記事で疑問に答えていきます。 ビットコインを購入した後はどうすればいいのか？  ビットコインに限らず、投資の取引スタイルは短期と長期</p>
<p>The post <a href="https://bitcoin-2100.com/archives/364">仮想通貨・ビットコインを購入して投資、短期と長期のメリットとデメリットとは？</a> first appeared on <a href="https://bitcoin-2100.com">仮想通貨で泣く人、笑う人</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">364</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
